BANDEJA FIXA 19”

ESPECIFICAÇÕES

Confeccionado em Aço Carbono #16 1,52mm

Acabamento em pintura eletrostática pó

CORES
RAL7035
RAL9011

Cor especial Sob consulta

ACABAMENTO

Acabamento desejado acrescentar no final do código
RAL9011 = R11
RAL7035 = R35

APLICAÇÃO

Código Descrição Cor Bit. Alt. Larg. Prof.
MSBF1ULP210 Bandeja Fixa 19″ 1U Lisa P=210 R11/R35 16 41.6 483 210
MSBF1UVP210 Bandeja Fixa 19″ 1U Ventilada P=210 R11/R35 16 41.6 483 210
MSBF2ULP210 Bandeja Fixa 19″ 2U Lisa P=210 R11/R35 16 88 483 210
MSBF2UVP210 Bandeja Fixa 19″ 2U Ventilada P=210 R11/R35 16 88 483 210
MSBF1ULP310 Bandeja Fixa 19″ 1U Lisa P=310 R11/R35 16 41.6 483 310
MSBF1UVP310 Bandeja Fixa 19″ 1U Ventilada P=310 R11/R35 16 41.6 483 310
MSBF2ULP310 Bandeja Fixa 19″ 2U Lisa P=310 R11/R35 16 88 483 310
MSBF2UVP310 Bandeja Fixa 19″ 2U Ventilada P=310 R11/R35 16 88 483 310
MSBF1ULP410 Bandeja Fixa 19″ 1U Lisa P=410 R11/R35 16 41.6 483 410
MSBF1UVP410 Bandeja Fixa 19″ 1U Ventilada P=410 R11/R35 16 41.6 483 410
MSBF2ULP410 Bandeja Fixa 19″ 2U Lisa P=410 R11/R35 16 88 483 410
MSBF2UVP410 Bandeja Fixa 19″ 2U Ventilada P=410 R11/R35 16 88 483 410

CONHEÇA TAMBÉM:

MSE – CAIXA EM AÇO CARBONO

MSD/MSF – CAIXA EM AÇO CARBONO

MSA – CAIXA EM ALUMÍNIO

MSPC – PAINEL EM AÇO CARBONO

MSMC MESA DE COMANDO EM AÇO CARBONO

MSGB – GABINETE DE BATERIA