MSD/MSF – CAIXA EM AÇO CARBONO

ESPECIFICAÇÕES

• Confeccionado em Aço Carbono de 1,2mm,
acabamento com fosfatização e pintura
eletrostática pó RAL7035 e Placa de montagem
Laranja Munsell N2,5 YR6/14
• Placa montagem em aço carbono #14 1,90mm

ACABAMENTO

Pintura em pó na cor RAL7035 com camada
média de 80 micras.

Cor especial Sob consulta

APLICAÇÃO

A Linha MSD apresenta abertura da Porta com 180º
A Linha MSF apresenta Tampa Fixa
As caixas foi desenvolvidas para montagens elétricas de múltiplas
funções.
O Grau de Proteção IP 65.

Caixa MSD (Porta c/ Abertura 180º)

Código Descrição Placa Bit. Alt. Larg. Prof.
MSD151510 Caixa Aço Carbono A=150 L=150 P=100 Sem Flange Sim 18 150 150 100
MSD202010 Caixa Aço Carbono A=200 L=200 P=100 Sem Flange Sim 18 200 200 100
MSD252516 Caixa Aço Carbono A=250 L=250 P=160 Sem Flange Sim 18 250 250 160
MSD302010 Caixa Aço Carbono A=300 L=200 P=100 Sem Flange Sim 18 300 200 100
MSD302516 Caixa Aço Carbono A=300 L=250 P=160 Sem Flange Sim 18 300 250 160
MSD403016 Caixa Aço Carbono A=400 L=300 P=160 Sem Flange Sim 18 400 300 160

Caixa MSF (Tampa Fixa Aparafusada)

Código Descrição Placa Bit. Alt. Larg. Prof.
MSF151510 Caixa Aço Carbono A=150 L=150 P=100 Sem Flange Sim 18 150 150 100
MSF202010 Caixa Aço Carbono A=200 L=200 P=100 Sem Flange Sim 18 200 200 100
MSF252516 Caixa Aço Carbono A=250 L=250 P=160 Sem Flange Sim 18 250 250 160
MSF302010 Caixa Aço Carbono A=300 L=200 P=100 Sem Flange Sim 18 300 200 100
MSF302516 Caixa Aço Carbono A=300 L=250 P=160 Sem Flange Sim 18 300 250 160
MSF403016 Caixa Aço Carbono A=400 L=300 P=160 Sem Flange Sim 18 400 300 160

CONHEÇA TAMBÉM:

MSE – CAIXA EM AÇO CARBONO

MSD/MSF – CAIXA EM AÇO CARBONO

MSA – CAIXA EM ALUMÍNIO

MSPC – PAINEL EM AÇO CARBONO

MSMC MESA DE COMANDO EM AÇO CARBONO

MSGB – GABINETE DE BATERIA